전체 883 건 6/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 352 | 상임위원회 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 352 | 사전예고 영상 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 제352회 제1차 정례회 사전예고 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 2 | 본회의 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 351 | 1 | 본회의 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 351 | 이슈인터뷰 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 의회동정 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 특별위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 제주특별법 제도개선 및 토지정책 특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 351 | 상임위원회 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 6 | 본회의 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 350 | 5 | 본회의 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 350 | 4 | 본회의 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 350 | 3 | 본회의 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 350 | 2 | 본회의 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 350 | 1 | 본회의 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204