전체 883 건 11/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 340 | 1 | 본회의 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 340 | 이슈인터뷰 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 의회동정 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 특별위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 상임위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 상임위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 상임위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 상임위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 상임위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 340 | 상임위원회 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 6 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 339 | 5 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 339 | 4 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 339 | 2 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 339 | 이슈인터뷰 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 의회동정 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204