전체 883 건 15/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 333 | 이슈인터뷰 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 의회동정 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 333 | 상임위원회 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 2 | 본회의 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 332 | 1 | 본회의 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 332 | 이슈인터뷰 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 의회동정 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 특별위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204