전체 1678 건 1/168 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1688 | 2025년 3월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2025-04-17 | 21 |
1687 | 2025년도 3월 제주특별자치도의회 제1부의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-04-15 | 36 |
1686 | 2025년 3월 행정자치위원회 의정운영 공통경비 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2025-04-09 | 14 |
1685 | 2025년 3월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2025-04-09 | 15 |
1684 | 2025년 3월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비, 의회업무추진비 사용내역(위원장) | 예산결산특별전문위원 | 2025-04-09 | 11 |
1683 | 2025년 3월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2025-04-08 | 37 |
1682 | 2025년 3월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2025-04-08 | 17 |
1681 | 2025년 3월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-04-07 | 26 |
1680 | 2025년 3월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-04-05 | 17 |
1679 | 2025년 3월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-04-05 | 13 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217