구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 채택 | 불채택 (불수리) |
|||||||
원안 | 수정 | |||||||||||
조례안 | 의회제안 | 513 | 488 | 200 | 279 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
도지사제출 | 234 | 230 | 129 | 96 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
교육감제출 | 46 | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 793 | 764 | 342 | 408 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 29 | ||
예산안 | 18 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기금안 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재의안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
동의안 | 1113 | 1026 | 981 | 2 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0 | 87 | ||
건의안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 16 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
의견제시 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타의안 | 213 | 213 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
청원 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | ||
누계 | 2250 | 2131 | 1613 | 435 | 7 | 18 | 35 | 23 | 0 | 119 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : ☎ 064-741-2247