구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 채택 | 불채택 (불수리) |
|||||||
원안 | 수정 | |||||||||||
조례안 | 의회제안 | 535 | 518 | 216 | 291 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
도지사제출 | 235 | 233 | 131 | 96 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
교육감제출 | 47 | 47 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 817 | 798 | 360 | 421 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 19 | ||
예산안 | 20 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기금안 | 21 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재의안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 1124 | 1121 | 1076 | 2 | 5 | 12 | 26 | 0 | 0 | 3 | ||
건의안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
의견제시 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타의안 | 224 | 224 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
청원 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
누계 | 2304 | 2282 | 1744 | 450 | 8 | 22 | 35 | 23 | 0 | 22 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : ☎ 064-741-2247