전체 1680 건 2/168 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1680 | 2025년 3월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-04-05 | 18 |
1679 | 2025년 3월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-04-05 | 14 |
1678 | 2025년 3월 의회운영위원회 업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역(교섭단체 포함) | 의회운영전문위원 | 2025-04-04 | 16 |
1677 | 2025년 3월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-04-02 | 49 |
1676 | 2025년 3월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2025-04-02 | 19 |
1675 | 2025년 03월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 | 교육전문위원 | 2025-04-01 | 46 |
1674 | 2025년 3월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-04-01 | 18 |
1673 | 2025년 3월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2025-04-01 | 15 |
1672 | 2025년 3월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-04-01 | 17 |
1671 | 2025년 2월 제2부의장 업무추진비 사용내역 | 총무담당관실 | 2025-03-14 | 59 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217