전체 224 건 1/12 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 360 | 2 | 본회의 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 방송보기 |
10대 | 360 | 1 | 본회의 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 방송보기 |
10대 | 359 | 2 | 본회의 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 방송보기 |
10대 | 359 | 1 | 본회의 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 방송보기 |
10대 | 358 | 2 | 본회의 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 방송보기 |
10대 | 358 | 1 | 본회의 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 방송보기 |
10대 | 357 | 2 | 본회의 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 방송보기 |
10대 | 357 | 1 | 본회의 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 방송보기 |
10대 | 356 | 7 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 356 | 6 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 356 | 5 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 356 | 4 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 356 | 3 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 356 | 2 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 356 | 1 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 355 | 2 | 본회의 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 방송보기 |
10대 | 355 | 1 | 본회의 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 방송보기 |
10대 | 354 | 2 | 본회의 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 방송보기 |
10대 | 354 | 1 | 본회의 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 방송보기 |
10대 | 353 | 2 | 본회의 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204