전체 69 건 1/4 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|
10대 | 359 | 의회동정 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 방송보기 |
10대 | 357 | 의회동정 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 방송보기 |
10대 | 356 | 의회동정 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 방송보기 |
10대 | 355 | 의회동정 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 방송보기 |
10대 | 354 | 의회동정 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 방송보기 |
10대 | 353 | 의회동정 | 2017-07-19 ~ 2017-07-25 | 방송보기 |
10대 | 352 | 의회동정 | 2017-06-12 ~ 2017-07-04 | 방송보기 |
10대 | 351 | 의회동정 | 2017-05-15 ~ 2017-05-19 | 방송보기 |
10대 | 350 | 의회동정 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 방송보기 |
10대 | 347 | 의회동정 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 방송보기 |
10대 | 346 | 의회동정 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 방송보기 |
10대 | 345 | 의회동정 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 방송보기 |
10대 | 344 | 의회동정 | 2016-07-15 ~ 2016-07-20 | 방송보기 |
10대 | 341 | 의회동정 | 2016-06-10 ~ 2016-06-21 | 방송보기 |
10대 | 340 | 의회동정 | 2016-05-26 ~ 2016-06-08 | 방송보기 |
10대 | 339 | 의회동정 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 방송보기 |
10대 | 336 | 의회동정 | 2015-12-16 ~ 2015-12-22 | 방송보기 |
10대 | 335 | 의회동정 | 2015-11-16 ~ 2015-12-14 | 방송보기 |
10대 | 334 | 의회동정 | 2015-10-20 ~ 2016-07-15 | 방송보기 |
10대 | 333 | 의회동정 | 2015-09-08 ~ 2015-09-15 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204