전체 883 건 12/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 상임위원회 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 본회의 | 방송보기 | |
10대 | 339 | 본회의 | 2016-04-18 ~ 2016-04-27 | 본회의 | 방송보기 | |
10대 | 338 | 2 | 본회의 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 338 | 1 | 본회의 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 338 | 상임위원회 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 338 | 상임위원회 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 338 | 상임위원회 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 338 | 상임위원회 | 2016-03-16 ~ 2016-03-22 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 337 | 2 | 본회의 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 337 | 1 | 본회의 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 337 | 상임위원회 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 337 | 상임위원회 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 337 | 상임위원회 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 337 | 상임위원회 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 337 | 상임위원회 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 337 | 상임위원회 | 2016-02-16 ~ 2016-02-26 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 336 | 2 | 본회의 | 2015-12-16 ~ 2015-12-22 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204