전체 883 건 16/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 332 | 상임위원회 | 2015-07-06 ~ 2015-07-28 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 2 | 본회의 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 331 | 1 | 본회의 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 331 | 이슈인터뷰 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 의회동정 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 331 | 상임위원회 | 2015-06-16 ~ 2015-06-19 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 330 | 2 | 본회의 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 330 | 1 | 본회의 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 330 | 이슈인터뷰 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 330 | 의회동정 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 330 | 상임위원회 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 330 | 상임위원회 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 330 | 상임위원회 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 330 | 상임위원회 | 2015-05-11 ~ 2015-05-14 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204