전체 883 건 21/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 5 | 본회의 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 321 | 4 | 본회의 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 321 | 3 | 본회의 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 321 | 2 | 본회의 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 321 | 1 | 본회의 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 321 | 의회동정 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 이슈인터뷰 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 특별위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 제주시장 예정자 인사청문 특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 특별위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204