전체 883 건 22/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 2 | 본회의 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 320 | 1 | 본회의 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 320 | 이슈인터뷰 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 의회동정 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 특별위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 별정직 지방공무원에 보하는 부지사예정자 인사청문 특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 특별위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 2 | 본회의 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 319 | 1 | 본회의 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 319 | 이슈인터뷰 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 의회동정 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 교육위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204