전체 883 건 26/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 311 | 상임위원회 | 2013-10-22 ~ 2013-11-08 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 311 | 상임위원회 | 2013-10-22 ~ 2013-11-08 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 311 | 상임위원회 | 2013-10-22 ~ 2013-11-08 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 311 | 상임위원회 | 2013-10-22 ~ 2013-11-08 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
9대 | 310 | 1 | 본회의 | 2013-09-16 ~ 2013-09-16 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 310 | 상임위원회 | 2013-09-16 ~ 2013-09-16 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 2 | 본회의 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 309 | 1 | 본회의 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 309 | 의회동정 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 309 | 상임위원회 | 2013-09-04 ~ 2013-09-10 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
9대 | 308 | 2 | 본회의 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 308 | 1 | 본회의 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 308 | 의회동정 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 308 | 상임위원회 | 2013-07-05 ~ 2013-07-22 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204