전체 883 건 23/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 318 | 3 | 본회의 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 318 | 2 | 본회의 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 318 | 1 | 본회의 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 318 | 본회의 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 본회의 | 방송보기 | |
10대 | 318 | 이슈인터뷰 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 318 | 의회동정 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 318 | 상임위원회 | 2014-07-01 ~ 2014-07-04 | 상임위원회 | 방송보기 | |
9대 | 317 | 2 | 본회의 | 2014-06-11 ~ 2014-06-17 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 317 | 1 | 본회의 | 2014-06-11 ~ 2014-06-17 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 317 | 이슈인터뷰 | 2014-06-11 ~ 2014-06-17 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 317 | 의회동정 | 2014-06-11 ~ 2014-06-17 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 317 | 상임위원회 | 2014-06-11 ~ 2014-06-17 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 317 | 상임위원회 | 2014-06-11 ~ 2014-06-17 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 316 | 1 | 본회의 | 2014-05-29 ~ 2014-05-29 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 315 | 2 | 본회의 | 2014-03-27 ~ 2014-04-01 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204