전체 883 건 19/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 325 | 의회동정 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 특별위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 325 | 상임위원회 | 2014-12-18 ~ 2014-12-29 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 324 | 5 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 324 | 4 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 324 | 3 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 324 | 2 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 324 | 1 | 본회의 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 324 | 이슈인터뷰 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 324 | 의회동정 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 324 | 특별위원회 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 감사위원장 인사청문 특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 324 | 특별위원회 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 324 | 상임위원회 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 324 | 상임위원회 | 2014-11-17 ~ 2014-12-15 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204