전체 883 건 7/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 350 | 이슈인터뷰 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 의회동정 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 350 | 상임위원회 | 2017-04-04 ~ 2017-04-14 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 7 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 6 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 5 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 4 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 3 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 2 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 1 | 본회의 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 347 | 이슈인터뷰 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 의회동정 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 특별위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 교육위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204