전체 883 건 8/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 347 | 상임위원회 | 2016-11-15 ~ 2016-12-20 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 3 | 본회의 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 346 | 2 | 본회의 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 346 | 1 | 본회의 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 346 | 이슈인터뷰 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 의회동정 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 특별위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 346 | 상임위원회 | 2016-10-17 ~ 2016-11-03 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 345 | 2 | 본회의 | 2016-09-01 ~ 2016-09-09 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204