전체 473 건 1/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204