전체 473 건 22/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 279 | 상임위원회 | 2011-02-10 ~ 2011-02-23 | 교육위원회 | 방송보기 |
9대 | 279 | 상임위원회 | 2011-02-10 ~ 2011-02-23 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 279 | 상임위원회 | 2011-02-10 ~ 2011-02-23 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 279 | 상임위원회 | 2011-02-10 ~ 2011-02-23 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 279 | 상임위원회 | 2011-02-10 ~ 2011-02-23 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
9대 | 279 | 상임위원회 | 2011-02-10 ~ 2011-02-23 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
9대 | 278 | 상임위원회 | 2010-12-27 ~ 2010-12-30 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
9대 | 278 | 상임위원회 | 2010-12-27 ~ 2010-12-30 | 문화관광위원회 | 방송보기 |
9대 | 278 | 상임위원회 | 2010-12-27 ~ 2010-12-30 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
9대 | 278 | 상임위원회 | 2010-12-27 ~ 2010-12-30 | 복지안전위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204