전체 883 건 40/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 281 | 2 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 281 | 1 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 281 | 의회동정 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 이슈인터뷰 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 이슈인터뷰 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 이슈인터뷰 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 이슈인터뷰 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 281 | 상임위원회 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 의회동정 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 의회동정 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 의회동정 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 의회동정 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 이슈인터뷰 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 280 | 상임위원회 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204