전체 883 건 35/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 291 | 2 | 본회의 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 291 | 1 | 본회의 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 291 | 상임위원회 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 291 | 상임위원회 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 291 | 상임위원회 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 291 | 상임위원회 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 291 | 상임위원회 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 291 | 상임위원회 | 2012-02-15 ~ 2012-02-28 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 2 | 본회의 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 289 | 1 | 본회의 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 289 | ${channels.get($r.channel)} | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | ${channels.get($r.channel)} | 방송보기 | |
9대 | 289 | ${channels.get($r.channel)} | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | ${channels.get($r.channel)} | 방송보기 | |
9대 | 289 | 특별위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 289 | 상임위원회 | 2011-12-19 ~ 2011-12-27 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 4 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204