전체 883 건 30/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 302 | 상임위원회 | 2012-12-17 ~ 2012-12-26 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 302 | 상임위원회 | 2012-12-17 ~ 2012-12-26 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 302 | 상임위원회 | 2012-12-17 ~ 2012-12-26 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 4 | 본회의 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 301 | 3 | 본회의 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 301 | 1 | 본회의 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 301 | 의회동정 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 특별위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 상임위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 상임위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 상임위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 상임위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 상임위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 상임위원회 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 301 | 본회의 | 2012-11-12 ~ 2012-12-14 | 본회의 | 방송보기 | |
9대 | 300 | 3 | 본회의 | 2012-10-18 ~ 2012-10-26 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 300 | 2 | 본회의 | 2012-10-18 ~ 2012-10-26 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 300 | 1 | 본회의 | 2012-10-18 ~ 2012-10-26 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 300 | 의회동정 | 2012-10-18 ~ 2012-10-26 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 300 | 상임위원회 | 2012-10-18 ~ 2012-10-26 | 교육위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204