전체 883 건 28/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 306 | 상임위원회 | 2013-05-13 ~ 2013-05-16 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 5 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 305 | 4 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 305 | 3 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 305 | 2 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 305 | 1 | 본회의 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 305 | 이슈인터뷰 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 의회동정 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 305 | 상임위원회 | 2013-04-16 ~ 2013-04-24 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
9대 | 304 | 2 | 본회의 | 2013-03-14 ~ 2013-03-20 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204