전체 883 건 36/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 288 | 3 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 288 | 2 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 288 | 1 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 288 | ${channels.get($r.channel)} | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | ${channels.get($r.channel)} | 방송보기 | |
9대 | 288 | 이슈인터뷰 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 의회동정 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 특별위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 288 | 상임위원회 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 287 | 2 | 본회의 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 287 | 1 | 본회의 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 287 | 이슈인터뷰 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 287 | 의회동정 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 287 | 특별위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 감사위원장 인사청문특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 287 | 상임위원회 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204