전체 883 건 38/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 284 | 의회동정 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 의회동정 | 방송보기 | |
9대 | 284 | 특별위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 해군기지건설갈등해소특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 284 | 상임위원회 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 283 | 5 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 의회동정 | 방송보기 |
9대 | 283 | 4 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 의회동정 | 방송보기 |
9대 | 283 | 3 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 의회동정 | 방송보기 |
9대 | 283 | 3 | 특별위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 2 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 의회동정 | 방송보기 |
9대 | 283 | 2 | 특별위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 2 | 본회의 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 283 | 1 | 의회동정 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 의회동정 | 방송보기 |
9대 | 283 | 1 | 특별위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 |
9대 | 283 | 1 | 본회의 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 283 | 이슈인터뷰 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 283 | 특별위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 여성특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 283 | 특별위원회 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 아동·청소년이 안전한 사회만들기 특별위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204