전체 883 건 2/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 358 | 1 | 본회의 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 358 | 상임위원회 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 2 | 본회의 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 357 | 1 | 본회의 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 357 | 이슈인터뷰 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 특별위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 의회동정 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 7 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 356 | 6 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 356 | 5 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204