전체 224 건 10/12 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
9대 | 288 | 3 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 방송보기 |
9대 | 288 | 2 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 방송보기 |
9대 | 288 | 1 | 본회의 | 2011-11-15 ~ 2011-12-16 | 방송보기 |
9대 | 287 | 2 | 본회의 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 방송보기 |
9대 | 287 | 1 | 본회의 | 2011-10-10 ~ 2011-10-17 | 방송보기 |
9대 | 286 | 본회의 | 2011-10-04 ~ 2011-10-04 | 방송보기 | |
9대 | 285 | 2 | 본회의 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 방송보기 |
9대 | 285 | 1 | 본회의 | 2011-09-15 ~ 2011-09-21 | 방송보기 |
9대 | 284 | 2 | 본회의 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 방송보기 |
9대 | 284 | 1 | 본회의 | 2011-08-16 ~ 2011-08-18 | 방송보기 |
9대 | 283 | 2 | 본회의 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 방송보기 |
9대 | 283 | 1 | 본회의 | 2011-07-05 ~ 2011-07-28 | 방송보기 |
9대 | 282 | 2 | 본회의 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 방송보기 |
9대 | 282 | 1 | 본회의 | 2011-05-31 ~ 2011-06-10 | 방송보기 |
9대 | 281 | 5 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 방송보기 |
9대 | 281 | 4 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 방송보기 |
9대 | 281 | 3 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 방송보기 |
9대 | 281 | 2 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 방송보기 |
9대 | 281 | 1 | 본회의 | 2011-04-18 ~ 2011-04-26 | 방송보기 |
9대 | 280 | 본회의 | 2011-03-09 ~ 2011-03-15 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204