전체 883 건 42/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
9대 | 278 | 상임위원회 | 2010-12-27 ~ 2010-12-30 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 278 | 상임위원회 | 2010-12-27 ~ 2010-12-30 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 277 | 2 | 본회의 | 2010-12-21 ~ 2010-12-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 277 | 1 | 본회의 | 2010-12-21 ~ 2010-12-24 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 277 | 상임위원회 | 2010-12-21 ~ 2010-12-24 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 5 | 본회의 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 276 | 4 | 본회의 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 276 | 3 | 본회의 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 276 | 2 | 본회의 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 276 | 1 | 본회의 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 본회의 | 방송보기 |
9대 | 276 | 이슈인터뷰 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 특별위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 상임위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 교육위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 상임위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 농수축지식산업위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 상임위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 문화관광위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 상임위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 상임위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 복지안전위원회 | 방송보기 | |
9대 | 276 | 상임위원회 | 2010-11-15 ~ 2010-12-20 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
9대 | 275 | 2 | 본회의 | 2010-10-18 ~ 2010-10-25 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204