전체 10 건 1/1 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2020년도 재정현황 | 예산결산특별전문위원실 | 2020-05-01 | 2548 |
| 9 | 2019년도 재정현황 | 예산결산특별전문위원실 | 2020-05-01 | 2169 |
| 8 | 2018년도 재정현황 | 예산결산특별전문위원실 | 2018-07-26 | 3801 |
| 7 | 2017년도 재정현황 | 예산결산특별전문위원실 | 2017-07-12 | 4241 |
| 6 | 2016년도 재정현황 | 예산결산특별전문위원실 | 2016-06-29 | 4808 |
| 5 | 2015년도 재정현황 | 예산결산특별전문위원실 | 2015-05-27 | 4762 |
| 4 | 2014년도 재정지표 | 예산결산특별전문위원실 | 2014-11-12 | 4661 |
| 3 | 2013년 재정지표 | 제주특별자치도의회 | 2013-09-11 | 4528 |
| 2 | 2012년 재정지표 | 제주특별자치도의회 | 2013-09-11 | 4027 |
| 1 | 총괄지표(2006년이후) | 제주특별자치도의회 | 2013-09-11 | 3820 |
콘텐츠 관리부서 : 예산결산특별전문위원 담당자 : ☎ 064-741-2296