구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 불채택 (불수리) |
|||||||
원안 | 수정 | ||||||||||
조례안 | 의회제안 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사제출 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
교육감제출 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 32 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
예산안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기금안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 40 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
의견청취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타의안 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
누계 | 109 | 105 | 89 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : 신승우 (☎ 064-741-2243)