구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 채택 | 불채택 (불수리) |
|||||||
원안 | 수정 | |||||||||||
조례안 | 의회제안 | 104 | 99 | 54 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
도지사제출 | 67 | 63 | 42 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
교육감제출 | 15 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 186 | 177 | 100 | 73 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
예산안 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기금안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 281 | 277 | 263 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | ||
건의안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
의견제시 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타의안 | 71 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
청원 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
누계 | 587 | 569 | 467 | 77 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 | 18 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : 신승우 (☎ 064-741-2243)