구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 채택 | 불채택 (불수리) |
|||||||
원안 | 수정 | |||||||||||
조례안 | 의회제안 | 228 | 218 | 96 | 116 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
도지사제출 | 123 | 119 | 72 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
교육감제출 | 23 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소계 | 374 | 360 | 174 | 176 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
예산안 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결산안 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기금안 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동의안 | 474 | 462 | 439 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12 | ||
건의안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
결의안 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
규칙안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
의견제시 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타의안 | 112 | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
청원 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
누계 | 1026 | 999 | 762 | 190 | 6 | 7 | 21 | 13 | 0 | 27 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : 신승우 (☎ 064-741-2243)