본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1295 건 1/130 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1305 2023년 8월 제2부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2023-09-12 22
1304 2023년 8월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 문화관광체육전문위원 2023-09-11 33
1303 2023년 8월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 문화관광체육전문위원 2023-09-11 32
1302 2023년 8월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 행정자치전문위원실 2023-09-11 17
1301 2023년 8월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 행정자치전문위원실 2023-09-11 19
1300 2023년도 8월 제주특별자치도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 총무담당관실 2023-09-10 30
1299 2023년도 8월 제주특별자치도의회 총무담당관 업무추진비 사용 내역 총무담당관실 2023-09-10 33
1298 2023년도 8월 제주특별자치도의회 총무담당관실 의정운영공통경비 사용내역 총무담당관실 2023-09-10 26
1297 2023년 8월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2023-09-08 37
1296 2023년 8월 교육위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 사용내역 공개 교육전문위원실 2023-09-07 21

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 고대경 (☎ 064-741-2217)