전체 883 건 1/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 360 | 2 | 본회의 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 360 | 1 | 본회의 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 360 | 이슈인터뷰 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 360 | 상임위원회 | 2018-06-19 ~ 2018-06-26 | 의회운영위원회 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 2 | 본회의 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 359 | 1 | 본회의 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 359 | 이슈인터뷰 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 의회동정 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 359 | 상임위원회 | 2018-03-14 ~ 2018-03-20 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 358 | 2 | 본회의 | 2018-02-06 ~ 2018-02-14 | 본회의 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : 강은영 (☎ 064-741-2204)