전체 54 건 1/6 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 옴부즈맨 제안.제보 활동상황(2022년 1분기) | 총무담당관 | 2022-06-13 | 1140 |
| 53 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2021년 4분기) | 총무담당관실 | 2022-01-03 | 840 |
| 52 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2021년 3분기) | 총무담당관실 | 2021-10-09 | 715 |
| 51 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2021년 2분기) | 총무담당관실 | 2021-07-07 | 788 |
| 50 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2021년 1분기) | 총무담당관실 | 2021-04-13 | 800 |
| 49 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2020년 4분기) | 민원홍보담당관실 | 2021-01-06 | 879 |
| 48 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2020년 3분기) | 민원홍보담당관실 | 2020-11-04 | 828 |
| 47 | 옴부즈맨 제안, 제보활동상황(2020년 2분기)게시 | 민원홍보담당관실 | 2020-07-03 | 956 |
| 46 | 옴부즈맨 제안, 제보 활동상황(2020년 1분기) 게시 | 민원홍보담당관실 | 2020-05-15 | 940 |
| 45 | 옴부즈맨 제안, 제보활동 실적(2019년) 게시 | 민원홍보담당관실 | 2020-05-15 | 872 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-1981