전체 22 건 1/3 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
22 | 재정정책정보지 통권 제21호('24. 11~12월) | 정책연구팀 | 2024-12-30 | 126 |
21 | 재정정책정보지 통권 제20호('24. 9~10월) | 정책연구팀 | 2024-11-19 | 202 |
20 | 재정정책정보지 통권 제19호('24. 7~8월) | 정책연구팀 | 2024-09-05 | 374 |
19 | 재정정책정보지 통권 제18호('24. 5~6월) | 정책연구팀 | 2024-07-08 | 472 |
18 | 재정정책정보지 통권 제17호('24. 3~4월) | 정책연구팀 | 2024-05-10 | 576 |
17 | 재정정책정보지 통권 제16호('24. 1~2월) | 정책연구팀 | 2024-03-04 | 695 |
16 | 재정정책정보지 통권 제15호('23. 11~12월) | 재정연구팀 | 2023-12-28 | 1036 |
15 | 재정정책정보지 통권 제14호('23.9 ~10월) | 재정연구팀 | 2023-10-31 | 832 |
14 | 재정정책정보지 통권 제13호('23. 7~8월) | 재정연구팀 | 2023-08-28 | 891 |
13 | 2022년 의원발의 조례안 비용추계 사례집 | 재정연구팀 | 2023-08-18 | 1108 |
콘텐츠 관리부서 : 입법지원담당관 담당자 : ☎ 064-741-2297