전체 133 건 9/14 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제423회) | 환경도시전문위원 | 2024-02-16 | 1472 |
| 52 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제422회) | 환경도시전문위원 | 2024-02-16 | 1157 |
| 51 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제421회) | 환경도시전문위원 | 2024-02-16 | 1223 |
| 50 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제423회 임시회) | 문화관광체육전문위원 | 2024-01-29 | 1248 |
| 49 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제422회 제2차정례회) | 문화관광체육전문위원 | 2024-01-29 | 1141 |
| 48 | 총무담당관 | 2023-12-28 | 1245 | |
| 47 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-12-19 | 1264 |
| 46 | 제422회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-12-08 | 2107 |
| 45 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제421회) | 문화관광체육전문위원 | 2023-11-09 | 2205 |
| 44 | 제421회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-11-02 | 2599 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2341