전체 133 건 12/14 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제415회) | 환경도시전문위원 | 2023-05-05 | 1608 |
| 22 | 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제415회) | 교육전문위원 | 2023-05-01 | 1586 |
| 21 | 제414회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-04-18 | 1609 |
| 20 | 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제413회) | 문화관광체육전문위원실 | 2023-04-04 | 1592 |
| 19 | 제12대 보건복지안전위원회 상임위 회의 출석률(제413회) | 보건복지안전전문위원 | 2023-03-31 | 1703 |
| 18 | 제12대 농수축경제위원회 상임위 회의 출석률(제413회) | 농수축경제전문위원 | 2023-03-28 | 1724 |
| 17 | 제413회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 | 의사담당관 | 2023-03-24 | 1664 |
| 16 | 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제413회) | 환경도시전문위원 | 2023-03-24 | 1672 |
| 15 | 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제406회~제413회) | 교육전문위원 | 2023-03-23 | 1630 |
| 14 | 제12대 의회운영위원회 상임위 회의 출석률(제406회~제413회) | 의회운영전문위원실 | 2023-03-23 | 1538 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2341