본문 바로가기

제주특별자치도의회

민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

페이스북 트위터 카카오

전체 84 건 1/9 페이지

정보공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
84 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제430회) 문화관광체육전문위원 2024-07-23 6
83 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제429회) 문화관광체육전문위원 2024-07-11 18
82 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제429회) 환경도시전문위원 2024-07-10 11
81 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제428회) 환경도시전문위원 2024-07-10 14
80 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제428회) 문화관광체육전문위원 2024-07-09 12
79 제12대 행정자치위원회 상임위 회의 출석률(제428회) 행정자치전문위원 2024-07-06 14
78 제12대 행정자치위원회 상임위 회의 출석률(제427회) 행정자치전문위원 2024-07-06 14
77 제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 본회의 출석률 의사담당관 2024-07-03 19
76 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제427회) 문화관광체육전문위원 2024-06-10 24
75 제427회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2024-05-29 38

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 이지인 (☎ 064-741-2214)