전체 19730 건 750/1973 페이지
번호 | 행사날짜 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
84542 | 2024-04-19 | [ 강봉직 의원 ] 제58회 제주특별자치도민체육대회 개회식 참석 | 임명주 | 2024-04-17 | 237 |
84541 | 2024-04-19 | [ 고의숙 의원 ] 제58회 제주특별자치도민체육대회 개회식 참석 | 정세지 | 2024-04-17 | 387 |
84540 | 2024-04-19 | [ 강동우 의원 ] 제58회 제주특별자치도민체육대회 개회식 참석 | 임명주 | 2024-04-17 | 221 |
84539 | 2024-04-19 | [ 박두화 의원 ] 제58회 제주특별자치도민체육대회 개회식 참석 | 허안나 | 2024-04-17 | 206 |
84538 | 2024-04-19 | [ 강충룡 의원 ] 제58회 제주특별자치도민체육대회 개회식 참석 | 허안나 | 2024-04-17 | 193 |
84537 | 2024-04-19 | [ 강충룡 의원 ] 2024 제주식품대전 With 한·중·일 맥주 축제 참석 | 허안나 | 2024-04-17 | 200 |
84536 | 2024-04-19 | [ 이승아 위원장 ] 제58회 제주특별자치도민체육대회 개회식 참석 | 강명숙 | 2024-04-17 | 256 |
84535 | 2024-04-16 | [ 임정은 의원 ] "예래동통장협의회 정례회의"참석 | 홍성희 | 2024-04-16 | 186 |
84534 | 2024-04-16 | [ 양영수 의원 ] "아라동주민자치위원회 정례회의"참석 | 홍성희 | 2024-04-16 | 158 |
84533 | 2024-04-17 | [ 이승아 위원장 ] 오라 업사이클링 교육아카데미 개강 참석 | 강명숙 | 2024-04-16 | 255 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2213