본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1482 건 113/149 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
366 2017년 7월~12월 환경도시전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역 환경도시전문위원실 2020-01-08 485
365 2018년 환경도시전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 환경도시전문위원실 2020-01-08 490
364 2019년 환경도시전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 환경도시전문위원실 2020-01-08 484
363 2019년 12월 업무추진비 집행내역(제1부의장) 김호정 2020-01-08 496
362 2019년도 11~12월 환경도시위원장 업무추진비 집행내역 환경도시전문위원실 2020-01-08 488
361 2019년도 08~10월 환경도시위원장 업무추진비 집행내역 환경도시전문위원실 2020-01-08 498
360 2019년 12월 입법담당관실 부서장 업무추진비 사용내역 입법담당관실 2020-01-08 476
359 2019년도 11~12월 제주도의회 총무담당관 업무추진비 집행 내역 총무담당관실 2020-01-04 505
358 2019년도 12월 제주도의회 사무처장 업무추진비 집행 내역 총무담당관실 2020-01-04 507
357 2019년 12월 의장 업무추진비 집행내역 총무담당관실 2020-01-04 500

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 고대경 (☎ 064-741-2217)