본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1479 건 105/148 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
445 2020년도 4월 제주도의회 사무처장 업무추진비 사용 내역 총무담당관실 2020-05-08 536
443 2020년 4월 민원홍보담당관 업무추진비 사용내역 민원홍보담당관실 2020-05-08 485
442 2020년 4월 행정자치위원회 부서장 업무추진비 집행내역 공개 행정자치전문위원실 2020-05-08 472
441 2020년 4월 행정자치위원장 업무추진비 집행내역 공개 행정자치위원회 2020-05-08 454
440 2020년 4월 입법담당관실 업무추진비 사용내역 입법담당관실 2020-05-07 453
439 2020년 4월 농수축경제전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역 농수축경제전문위원실 2020-05-06 478
438 2020년 4월 농수축경제위원회 위원장 업무추진비 집행내역 농수축경제전문위원실 2020-05-06 474
437 2020년 4월 교육위원장 및 교육전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 공개 교육전문위원실 2020-05-04 464
436 2020년 4월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2020-05-04 491
435 2020년 4월 의회운영전문위원 업무추진비 내역 의회운영전문위원실 2020-05-01 465

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 고대경 (☎ 064-741-2217)