전체 1721 건 3/173 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1712 | 2025년 5월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 29 |
1711 | 2025년 5월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 21 |
1710 | 2025년 4월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 16 |
1709 | 2025년 4월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 농수축경제위원회 | 2025-06-03 | 23 |
1708 | 2025년 5월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2025-06-02 | 21 |
1707 | 2025년 5월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2025-06-02 | 24 |
1706 | 2025년 5월 입법지원담당관 업무추진비 사용내역 | 입법지원담당관 | 2025-06-02 | 19 |
1705 | 2025년 4월 제주특별자치도의회 의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-05-16 | 44 |
1704 | 2025년 4월 의사담당관 업무추진비 사용내역 | 의사담당관 | 2025-05-14 | 27 |
1703 | 2025년도 4월 제주특별자치도의회 제1부의장 업무추진비 사용 내역 | 총무담당관 | 2025-05-07 | 60 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217