2003회계연도제주도일반회계및특별회계세입·세출결산및예비비지출승인의건 | ||
---|---|---|
의안번호 | 227 | |
제안자 | 제주특별자치도 도지사 | |
제안일자 | 2004-06-12 | |
주요내용 |
<세입 결산> -예산현액: 11.287억원 -징수결정액: 11.380억원 -수납액: 11.251억원 -미수납액: 129억원 ㆍ결손처분: 8억원 ㆍ이월액: 121억원 <세출결산> -예산현액: 11.287억원 -지출액: 9.897억원 -이월액: 559억원 -불용액: 830억원 |
|
위원회 처리 |
소관위원회 | |
회부일 | 2004-06-14 | |
상정일 | 2004-06-25 | |
처리일 | 2004-06-25 | |
처리결과 | 원안가결 | |
본회의 |
본회의 | 207회 4차 |
상정일 | 2004-07-02 | |
의결일 | 2004-07-02 | |
처리결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | 2004-07-02 | |
공포일 | ||
공포번호 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : ☎ 064-741-2247