전체 473 건 2/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 357 | 상임위원회 | 2017-12-15 ~ 2017-12-21 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 354 | 상임위원회 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 354 | 상임위원회 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 354 | 상임위원회 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 354 | 상임위원회 | 2017-09-06 ~ 2017-09-13 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204