전체 473 건 12/24 페이지
대수 | 회수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 322 | 상임위원회 | 2014-10-21 ~ 2014-10-24 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 321 | 상임위원회 | 2014-09-12 ~ 2014-10-02 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 행정자치위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 의회운영위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 농수축경제위원회 | 방송보기 |
10대 | 320 | 상임위원회 | 2014-07-28 ~ 2014-08-06 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 교육위원회 | 방송보기 |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 |
10대 | 319 | 상임위원회 | 2014-07-10 ~ 2014-07-18 | 환경도시위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204