전체 883 건 3/45 페이지
대수 | 회수 | 차수 | 회의종류 | 회기기간 | 위원회 | 방송보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
10대 | 356 | 4 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 356 | 3 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 356 | 2 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 356 | 1 | 본회의 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 356 | 이슈인터뷰 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 의회동정 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 특별위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 4.3특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 특별위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 예산결산특별위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 교육위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 농수축경제위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 문화관광스포츠위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 환경도시위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 보건복지안전위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 상임위원회 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 행정자치위원회 | 방송보기 | |
10대 | 356 | 사전예고 영상 | 2017-11-15 ~ 2017-12-13 | 제356회 제2차 정례회 사전예고 | 방송보기 | |
10대 | 355 | 2 | 본회의 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 355 | 1 | 본회의 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 본회의 | 방송보기 |
10대 | 355 | 이슈인터뷰 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 이슈인터뷰 | 방송보기 | |
10대 | 355 | 의회동정 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 의회동정 | 방송보기 | |
10대 | 355 | 상임위원회 | 2017-10-16 ~ 2017-10-31 | 교육위원회 | 방송보기 |
콘텐츠 관리부서 : 공보관 담당자 : ☎ 064-741-2204