본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

페이스북 트위터 카카오

전체 71 건 6/8 페이지

정보공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
21 제414회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-04-18 236
20 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제413회) 문화관광체육전문위원실 2023-04-04 239
19 제12대 보건복지안전위원회 상임위 회의 출석률(제413회) 보건복지안전전문위원 2023-03-31 238
18 제12대 농수축경제위원회 상임위 회의 출석률(제413회) 농수축경제전문위원 2023-03-28 311
17 제413회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-03-24 265
16 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제413회) 환경도시전문위원 2023-03-24 218
15 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제406회~제413회) 교육전문위원 2023-03-23 276
14 제12대 의회운영위원회 상임위 회의 출석률(제406회~제413회) 의회운영전문위원실 2023-03-23 239
13 2022년 제주특별자치도의회 제411회 제2차 정례회 도정·교육행정 질문 발언 내역 의사담당관 2023-03-21 250
12 2022년 제주특별자치도의회 제411회 제2차 정례회 도정·교육행정 질문 건수 의사담당관 2023-03-21 198

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 이희건 (☎ 064-741-2214)