본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

페이스북 트위터 카카오

전체 71 건 3/8 페이지

정보공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
51 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제421회) 환경도시전문위원 2024-02-16 56
50 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제423회 임시회) 문화관광체육전문위원 2024-01-29 97
49 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제422회 제2차정례회) 문화관광체육전문위원 2024-01-29 56
48   총무담당관 2023-12-28 91
47 제423회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-12-19 124
46 제422회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 본회의 출석률 의사담당관 2023-12-08 71
45 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제421회) 문화관광체육전문위원 2023-11-09 158
44 제421회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-11-02 248
43 2023년 제주특별자치도의회 제420회 임시회 도정·교육행정 질문 건수 의사담당관 2023-10-27 173
42 2023년 제주특별자치도의회 제420회 임시회 도정·교육행정 질문 발언 내역 의사담당관 2023-10-27 147

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 이희건 (☎ 064-741-2214)