본문 바로가기

제주특별자치도의회

민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

페이스북 트위터 카카오

전체 86 건 6/9 페이지

정보공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
36 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제419회) 문화관광체육전문위원 2023-07-28 2089
35 제419회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-07-27 2558
34 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제418회) 문화관광체육전문위원 2023-07-05 2119
33 제418회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 본회의 출석률 의사담당관 2023-07-02 2290
32 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제418회) 환경도시전문위원 2023-07-01 2150
31 제417회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-06-26 2322
30 제416회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-06-26 2126
29 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제416회) 문화관광체육전문위원실 2023-06-13 2204
28 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제415회) 문화관광체육전문위원실 2023-06-13 2545
27 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제416회) 교육전문위원 2023-05-25 2131

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 이지인 (☎ 064-741-2214)