본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1470 건 116/147 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
324 2019년 10월 보건복지안전위원장 업무추진비 사용내역 보건복지안전 전문위원실 2019-11-07 561
323 2019년 10월 보건복지안전 전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 보건복지안전 전문위원실 2019-11-07 539
322 10월 의회운영위원장 업무추진비 사용내역 의회운영전문위원실 2019-11-06 545
321 10월 의회운영전문위원 업무추진비 시용내역 의회운영전문위원실 2019-11-06 522
320 농수축경제위원회위원장 10월 업무추진비 사용내역 농수축경제전문위원실 2019-11-06 517
319 예산결산특별전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역(10월) 예산결산특별전문위원실 2019-11-05 506
318 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(10월) 예산결산특별전문위원실 2019-11-05 525
317 2019년 10월 의장 업무추진비 집행내역 총무담당관실 2019-11-04 517
316 2019년도 10월 제주도의회 사무처장 업무추진비 집행 내역 총무담당관실 2019-11-04 543
315 2019년 10월 업무추진비 내역(제1부의장) 김호정 2019-11-04 498

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 고대경 (☎ 064-741-2217)