본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1474 건 11/148 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1384 2023년 12월 예산결산특별위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 예산결산특별전문위원실 2024-01-08 34
1383 2023년 12월 예산결산특별위원회 의정운영공통경비 사용내역 예산결산특별전문위원실 2024-01-08 33
1382 2023년 12월 행정자치위원회 의정공통경비 사용내역 행정자치전문위원실 2024-01-08 55
1381 2023년 12월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 행정자치전문위원실 2024-01-08 40
1380 2023년 12월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2024-01-05 158
1379 2023년 12월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 농수축경제위원회 2024-01-05 32
1378 2023년 12월 농수축경제위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 농수축경제위원회 2024-01-05 54
1377 2023년 12월 정책입법담당관 업무추진비 사용내역 정책입법담당관 2024-01-05 39
1376 2023년 12월 제2부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2024-01-04 38
1375 2023년 12월 공보관 업무추진비 사용내역 공보관실 2024-01-02 113

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 고대경 (☎ 064-741-2217)